PASLAUGŲ KAINOS
Trumpalaikė socialinė globa | Asmenys su sunkia negalia | 1450 Eur už 1 mėnesį |
Asmenys su negalia | 1300 Eur už 1 mėnesį | |
Ilgalaikė socialinė globa | Asmenys su sunkia negalia | 1450 Eur už 1 mėnesį |
Asmenys su negalia ir kt. asmenys | 1300 Eur už 1 mėnesį | |
Dienos socialinė globa dienos centre senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia ir su sunkia negalia | Pajamos iki 235,50 Eur | 15,70 Eur už mėnesį |
Nuo 235,50 iki 314,0 Eur | 23,55 Eur už mėnesį | |
Nuo 314,0 Eur iki 392,50 Eur | 47,10 Eur už mėnesį | |
Nuo 392,50 Eur iki 471,0 Eur | 58,09 Eur už mėnesį | |
Nuo 471,0 Eur iki 549,50 Eur | 94,20 Eur už mėnesį | |
Nuo 549,50 Eur iki 628,0 Eur | 109,90 Eur už mėnesį | |
Nuo 628,0 Eur iki 706,50 Eur | 125,60 Eur už mėnesį | |
Nuo 706,50 Eur iki 785,0 Eur | 177,41 Eur už mėnesį | |
Pajamos nuo 785,0 Eur ir daugiau | 196,25 Eur už mėnesį | |
Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas dienos centre senyvo amžiaus asmenims | Pajamos nuo 314,0 Eur iki 392,50 Eur | 15,70 Eur už mėnesį |
Nuo 392,5 Eur iki 471,0 Eur | 19,63 Eur už mėnesį | |
Nuo 471,0 Eur iki 549,50 Eur | 47,10 Eur už mėnesį | |
Nuo 549,50 Eur iki 628,0 Eur | 54,95 Eur už mėnesį | |
Nuo 628,0 Eur iki 706,50 Eur | 94,20 Eur už mėnesį | |
Nuo 706,50 Eur iki 785,0 Eur | 105,19 Eur už mėnesį | |
Pajamos nuo 785,0 Eur ir daugiau | 157,0 Eur už mėnesį | |
Individuali ergoterapija senyvo amžiaus asmenims | 7 Eur už 30 minučių | |
Individuali kineziterapija senyvo amžiaus asmenims | 7 Eur už 30 minučių |
- Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 22 d. sprendimas Nr. T-537 dėl 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-820 "Dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.
- Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 1 d. sprendimas Nr. T-14 dėl 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-276 "Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
- Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-518 priedas dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų teikiamų paslaugų kainų.
Informacijos atnaujinimo data: 2023-05-26.